Modo DLE
Vinland Saga DLE - Adivinhe o Personagem Secreto
Descubra o personagem secreto de Vinland Saga comparando tipo, origem, exército, facção, arma, status e arco de aparição.
Dados
Tabela completa do jogo
Veja todas as respostas e pistas deste jogo em uma tabela completa.
| Nome | Tipo | Sexo | Origem | Exército | Alinhamento | Grupo/Fação | Arma Principal | Status | Arco de Aparição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mercenário, Líder | Masculino | Nórdico | Sim | Inimigo | Bando de Askeladd | Espada | Morto | Guerra (1) |
|
Rei, Nobre | Masculino | Dinamarca | Sim | Neutro | Nobreza Dinamarquesa | Espada | Vivo | Guerra (1) |
|
Camponês, Escravo | Masculino | Inglaterra | Não | Aliado | Fazenda de Ketil | Sem arma | Vivo | Fazenda (2) |
|
Guerreiro | Masculino | Islândia | Sim | Protagonista | Bando de Askeladd | Adagas | Vivo | Guerra (1) |
|
Guarda, Guerreiro | Masculino | Dinamarca | Sim | Aliado | Guarda de Canuto | Lança | Vivo | Fazenda (2) |
|
Camponesa | Feminino | Inglaterra | Não | Neutro | Fazenda de Ketil | Sem arma | Vivo | Fazenda (2) |
|
Camponês | Masculino | Inglaterra | Não | Neutro | Fazenda de Ketil | Sem arma | Vivo | Fazenda (2) |
|
Camponesa | Feminino | Inglaterra | Não | Neutro | Fazenda de Ketil | Sem arma | Vivo | Fazenda (2) |
|
Guerreiro | Masculino | Islândia | Sim | Aliado | Família/Islândia | Espada | Morto | Guerra (1) |
|
Comum | Feminino | Islândia | Não | Aliado | Família/Islândia | Sem arma | Vivo | Guerra (1) |
|
Escrava | Feminino | Nórdica | Não | Aliado | Fazenda de Ketil | Sem arma | Morto | Fazenda (2) |
|
Guerreiro | Masculino | Dinamarca | Sim | Aliado | Guarda de Canuto | Espada | Vivo | Fazenda (2) |
|
Comum | Masculino | Inglaterra | Não | Neutro | Outros | Sem arma | Vivo | Guerra (1) |
|
Mercenário | Masculino | Nórdico | Sim | Inimigo | Bando de Askeladd | Espada | Morto | Guerra (1) |
|
Guerreiro | Masculino | Dinamarca | Sim | Inimigo | Fazenda de Ketil (Guarda de Snake) | Espada | Morto | Fazenda (2) |
|
Comum | Masculino | Nórdico | Não | Neutro | Outros | Sem arma | Vivo | Guerra (1) |
|
Mercenário, Tenente | Masculino | Noruega | Sim | Inimigo | Bando de Askeladd | Machado | Morto | Guerra (1) |
|
Guarda Real | Masculino | Dinamarca | Sim | Aliado | Guarda de Canuto | Espada | Vivo | Fazenda (2) |
|
Guarda, Disfarce | Feminino | Dinamarca | Sim | Aliado | Guarda de Canuto | Espada | Vivo | Fazenda (2) |
|
Guarda Real | Masculino | Dinamarca | Sim | Aliado | Guarda de Canuto | Machado | Vivo | Fazenda (2) |
|
Guarda Real | Masculino | Dinamarca | Sim | Aliado | Guarda de Canuto | Espada | Vivo | Fazenda (2) |
|
Nobre | Feminino | Inglaterra | Não | Neutro | Corte Inglesa | Sem arma | Vivo | Guerra (1) |
|
Explorador | Masculino | Islândia | Não | Aliado | Família/Islândia | Lança | Vivo | Guerra (1) |
|
Camponês | Masculino | Dinamarca | Não | Neutro | Fazenda de Ketil | Sem arma | Vivo | Fazenda (2) |
|
Nobre | Feminino | Dinamarca | Não | Neutro | Nobreza Dinamarquesa | Sem arma | Vivo | Fazenda (2) |
|
Nobre | Masculino | Dinamarca | Não | Aliado | Nobreza Dinamarquesa | Sem arma | Vivo | Fazenda (2) |
|
Comandante | Masculino | Noruega | Sim | Inimigo | Jomsvikings | Espada | Vivo | Guerra (1) |
|
Rei | Masculino | Dinamarca | Sim | Neutro | Nobreza Dinamarquesa | Espada | Morto | Guerra (1) |
|
Guarda | Masculino | Dinamarca | Sim | Inimigo | Fazenda de Ketil (Guarda de Snake) | Espada | Vivo | Fazenda (2) |
|
Guerreiro | Masculino | Nórdico | Não | Aliado | Fazenda de Ketil | Machado | Morto | Fazenda (2) |
|
Assassino | Masculino | Nórdico | Não | Inimigo | Jomsvikings | Adagas | Vivo | Báltico (3) |
|
Mercador | Masculino | Dinamarca | Não | Neutro | Outros | Sem arma | Vivo | Guerra (1) |
|
Monge | Masculino | País de Gales | Não | Neutro | Clero | Sem arma | Vivo | Guerra (1) |
|
Guerreiro | Masculino | Dinamarca | Sim | Inimigo | Fazenda de Ketil (Guarda de Snake) | Espada | Morto | Fazenda (2) |
|
Navegadora | Feminino | Islândia | Não | Aliado | Tripulação de Thorfinn | Sem arma | Vivo | Báltico (3) |
|
Guerreiro | Masculino | Dinamarca | Sim | Inimigo | Guarda de Canuto | Espada | Morto | Fazenda (2) |
|
Nobre, Senhor | Masculino | Dinamarca | Sim | Inimigo | Nobreza Dinamarquesa | Chicote | Vivo | Guerra (1) |
|
Guerreiro | Masculino | Noruega | Sim | Neutro | Outros | Espada | Vivo | Guerra (1) |
|
Comum | Feminino | Islândia | Não | Aliado | Família/Islândia | Sem arma | Vivo | Guerra (1) |
|
Inventora, Caçadora | Feminino | Noruega | Não | Aliado | Tripulação de Thorfinn | Besta/Arco | Vivo | Báltico (3) |
|
Nobre | Feminino | Noruega | Não | Neutro | Nobreza Norueguesa | Sem arma | Vivo | Báltico (3) |
|
Guerreiro | Masculino | Dinamarca | Sim | Inimigo | Guarda de Canuto | Espada | Vivo | Fazenda (2) |
|
Senhor de Escravos | Masculino | Dinamarca | Não | Inimigo | Fazenda de Ketil | Sem arma | Vivo | Fazenda (2) |
|
Criança | Masculino | Dinamarca | Não | Aliado | Fazenda de Ketil | Sem arma | Vivo | Fazenda (2) |
|
Fazendeiro, Senhorio | Masculino | Dinamarca | Sim | Antagonista | Fazenda de Ketil | Lança | Vivo | Fazenda (2) |
|
Comum | Feminino | Dinamarca | Não | Neutro | Fazenda de Ketil | Sem arma | Vivo | Fazenda (2) |
|
Guerreiro | Masculino | Nórdico | Sim | Inimigo | Fazenda de Ketil (Guarda de Snake) | Lança | Morto | Fazenda (2) |
|
Indígena | Masculino | Vinlândia | Não | Neutro | Indígenas (Vinlândia) | Arco | Vivo | Vinlândia (4) |
|
Guerreiro | Masculino | Dinamarca | Sim | Inimigo | Fazenda de Ketil (Guarda de Snake) | Espada | Morto | Fazenda (2) |
|
Indígena | Masculino | Vinlândia | Não | Neutro | Indígenas (Vinlândia) | Arco | Vivo | Vinlândia (4) |
|
Comum | Feminino | Islândia | Não | Aliado | Família/Islândia | Sem arma | Vivo | Fazenda (2) |
|
Comum | Masculino | Islândia | Não | Aliado | Família/Islândia | Sem arma | Vivo | Fazenda (2) |
|
Comum | Feminino | Islândia | Não | Aliado | Família/Islândia | Sem arma | Vivo | Fazenda (2) |
|
Camafeu, Espadachim | Masculino | Japão | Não | Neutro | Outros | Espada | Vivo | Guerra (1) |
|
Viking | Masculino | Nórdico | Sim | Neutro | Outros | Espada | Vivo | Guerra (1) |
|
Guerreiro | Masculino | Dinamarca | Sim | Inimigo | Fazenda de Ketil (Guarda de Snake) | Espada | Morto | Fazenda (2) |
|
Nobre | Masculino | Dinamarca | Sim | Aliado | Fazenda de Ketil | Espada | Vivo | Fazenda (2) |
|
Administrador | Masculino | Dinamarca | Não | Aliado | Fazenda de Ketil | Sem arma | Vivo | Fazenda (2) |
|
Comum | Masculino | Nórdico | Não | Neutro | Outros | Sem arma | Vivo | Guerra (1) |
|
Tutor | Masculino | Dinamarca | Sim | Aliado | Nobreza Dinamarquesa | Lança | Morto | Guerra (1) |
|
Guerreiro | Masculino | Nórdico | Sim | Inimigo | Jomsvikings | Machado | Vivo | Báltico (3) |
|
Escravo | Masculino | Dinamarca | Não | Aliado | Fazenda de Ketil | Sem arma | Morto | Fazenda (2) |
|
Guerreiro, Nobre | Masculino | Dinamarca | Sim | Aliado | Fazenda de Ketil | Espada | Vivo | Fazenda (2) |
|
Capitão da Guarda | Masculino | Dinamarca | Sim | Aliado | Fazenda de Ketil (Guarda) | Espada | Vivo | Fazenda (2) |
|
Guerreiro | Masculino | Dinamarca | Sim | Inimigo | Fazenda de Ketil (Guarda de Snake) | Lança | Morto | Fazenda (2) |
|
Guerreiro | Masculino | Dinamarca | Sim | Inimigo | Fazenda de Ketil (Guarda de Snake) | Espada | Morto | Fazenda (2) |
|
Patriarca | Masculino | Dinamarca | Não | Aliado | Fazenda de Ketil | Sem arma | Morto | Fazenda (2) |
|
Guerreiro | Masculino | Dinamarca | Sim | Aliado | Fazenda de Ketil | Espada | Vivo | Fazenda (2) |
|
Jomsviking | Masculino | Noruega | Sim | Neutro | Jomsvikings | Machado Duplo | Vivo | Guerra (1) |
|
Lendário Guerreiro | Masculino | Islândia | Sim | Aliado | Família/Islândia | Mãos nuas | Morto | Guerra (1) |
|
Comum | Masculino | Nórdico | Não | Neutro | Outros | Sem arma | Vivo | Guerra (1) |
|
Mercenário | Masculino | Nórdico | Sim | Inimigo | Bando de Askeladd | Lança | Morto | Guerra (1) |
|
Jomsviking | Masculino | Dinamarca | Sim | Inimigo | Jomsvikings | Espada | Morto | Báltico (3) |
|
Viajante | Masculino | Noruega | Não | Neutro | Outros | Espada | Vivo | Fazenda (2) |
|
Guerreiro | Masculino | Nórdico | Sim | Inimigo | Bando de Askeladd | Espada | Morto | Guerra (1) |
|
Sacerdote | Masculino | Saxônia | Não | Aliado | Clero | Sem arma | Vivo | Guerra (1) |
|
Guarda Real | Masculino | Dinamarca | Sim | Aliado | Guarda de Canuto | Espada | Vivo | Guerra (1) |
|
Comum | Feminino | Islândia | Não | Aliado | Família/Islândia | Sem arma | Vivo | Guerra (1) |
Sobre este desafio
O Vinland Saga DLE foi feito para quem conhece a brutalidade dos campos de batalha, as disputas políticas e as jornadas de mudança da obra. Cada palpite compara tipo, sexo, origem, exército, alinhamento, grupo/fação, arma principal, status e arco de aparição.
As pistas de Exército e Grupo/Fação são excelentes para separar dinamarqueses, mercenários, nobres e figuras independentes. Arma Principal também ajuda bastante quando você precisa diferenciar espadachins, guerreiros corpo a corpo e personagens ligados a estilos de combate específicos, enquanto Status e Arco refinam a busca conforme a história avança.
Se você lembra bem de Thorfinn, Askeladd, Canute, Thorkell e dos nomes que marcaram a saga, este DLE é um ótimo teste para usar memória e dedução ao mesmo tempo.