Mode DLE
Vinland Saga - devinez la réponse cachée
Vinland Saga en version française. Comparez Type, Genre, Origine pour retrouver le personnage caché.
Données
Table complète du jeu
Retrouve toutes les réponses et tous les indices du jeu dans un seul tableau.
| Personnage | Type | Genre | Origine | Armée | Alignement | Groupe / Faction | Arme principale | Statut | Arc de début |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mercenário, Líder | homme | Nórdico | oui | Inimigo | Bando de Askeladd | Espada | décédé | Guerra (1) |
|
des rois, noble | homme | Danemark | oui | neutre | Nobreza Dinamarquesa | Espada | vivant | Guerra (1) |
|
Camponês, Escravo | homme | Inglaterra | non | allié | Fazenda de Ketil | Sem arma | vivant | Fazenda (2) |
|
Guerreiro | homme | Islândia | oui | protagoniste | Bando de Askeladd | Adagas | vivant | Guerra (1) |
|
Guarda, Guerreiro | homme | Danemark | oui | allié | Guarda de Canuto | Lança | vivant | Fazenda (2) |
|
Camponesa | femme | Inglaterra | non | neutre | Fazenda de Ketil | Sem arma | vivant | Fazenda (2) |
|
Camponês | homme | Inglaterra | non | neutre | Fazenda de Ketil | Sem arma | vivant | Fazenda (2) |
|
Camponesa | femme | Inglaterra | non | neutre | Fazenda de Ketil | Sem arma | vivant | Fazenda (2) |
|
Guerreiro | homme | Islândia | oui | allié | Family/Islândia | Espada | décédé | Guerra (1) |
|
Comum | femme | Islândia | non | allié | Family/Islândia | Sem arma | vivant | Guerra (1) |
|
Escrava | femme | Nórdica | non | allié | Fazenda de Ketil | Sem arma | décédé | Fazenda (2) |
|
Guerreiro | homme | Danemark | oui | allié | Guarda de Canuto | Espada | vivant | Fazenda (2) |
|
Comum | homme | Inglaterra | non | neutre | Outros | Sem arma | vivant | Guerra (1) |
|
Mercenário | homme | Nórdico | oui | Inimigo | Bando de Askeladd | Espada | décédé | Guerra (1) |
|
Guerreiro | homme | Danemark | oui | Inimigo | Fazenda de Ketil (Guarda de Snake) | Espada | décédé | Fazenda (2) |
|
Comum | homme | Nórdico | non | neutre | Outros | Sem arma | vivant | Guerra (1) |
|
Mercenário, Tenente | homme | Noruega | oui | Inimigo | Bando de Askeladd | Machado | décédé | Guerra (1) |
|
Guarda royal | homme | Danemark | oui | allié | Guarda de Canuto | Espada | vivant | Fazenda (2) |
|
Guarda, Disfarce | femme | Danemark | oui | allié | Guarda de Canuto | Espada | vivant | Fazenda (2) |
|
Guarda royal | homme | Danemark | oui | allié | Guarda de Canuto | Machado | vivant | Fazenda (2) |
|
Guarda royal | homme | Danemark | oui | allié | Guarda de Canuto | Espada | vivant | Fazenda (2) |
|
noble | femme | Inglaterra | non | neutre | Corte Inglesa | Sem arma | vivant | Guerra (1) |
|
Explorador | homme | Islândia | non | allié | Family/Islândia | Lança | vivant | Guerra (1) |
|
Camponês | homme | Danemark | non | neutre | Fazenda de Ketil | Sem arma | vivant | Fazenda (2) |
|
noble | femme | Danemark | non | neutre | Nobreza Dinamarquesa | Sem arma | vivant | Fazenda (2) |
|
noble | homme | Danemark | non | allié | Nobreza Dinamarquesa | Sem arma | vivant | Fazenda (2) |
|
Comandante | homme | Noruega | oui | Inimigo | Jomsvikings | Espada | vivant | Guerra (1) |
|
des rois | homme | Danemark | oui | neutre | Nobreza Dinamarquesa | Espada | décédé | Guerra (1) |
|
Guarda | homme | Danemark | oui | Inimigo | Fazenda de Ketil (Guarda de Snake) | Espada | vivant | Fazenda (2) |
|
Guerreiro | homme | Nórdico | non | allié | Fazenda de Ketil | Machado | décédé | Fazenda (2) |
|
assassin | homme | Nórdico | non | Inimigo | Jomsvikings | Adagas | vivant | Báltico (3) |
|
Mercador | homme | Danemark | non | neutre | Outros | Sem arma | vivant | Guerra (1) |
|
Monge | homme | pays de Gales | non | neutre | Clero | Sem arma | vivant | Guerra (1) |
|
Guerreiro | homme | Danemark | oui | Inimigo | Fazenda de Ketil (Guarda de Snake) | Espada | décédé | Fazenda (2) |
|
Navegadora | femme | Islândia | non | allié | Tripulação de Thorfinn | Sem arma | vivant | Báltico (3) |
|
Guerreiro | homme | Danemark | oui | Inimigo | Guarda de Canuto | Espada | décédé | Fazenda (2) |
|
noble, Senhor | homme | Danemark | oui | Inimigo | Nobreza Dinamarquesa | Chicote | vivant | Guerra (1) |
|
Guerreiro | homme | Noruega | oui | neutre | Outros | Espada | vivant | Guerra (1) |
|
Comum | femme | Islândia | non | allié | Family/Islândia | Sem arma | vivant | Guerra (1) |
|
Inventora, Caçadora | femme | Noruega | non | allié | Tripulação de Thorfinn | Besta/Arco | vivant | Báltico (3) |
|
noble | femme | Noruega | non | neutre | Nobreza Norueguesa | Sem arma | vivant | Báltico (3) |
|
Guerreiro | homme | Danemark | oui | Inimigo | Guarda de Canuto | Espada | vivant | Fazenda (2) |
|
Senhor de Escravos | homme | Danemark | non | Inimigo | Fazenda de Ketil | Sem arma | vivant | Fazenda (2) |
|
enfant | homme | Danemark | non | allié | Fazenda de Ketil | Sem arma | vivant | Fazenda (2) |
|
Fazendeiro, Senhorio | homme | Danemark | oui | antagoniste | Fazenda de Ketil | Lança | vivant | Fazenda (2) |
|
Comum | femme | Danemark | non | neutre | Fazenda de Ketil | Sem arma | vivant | Fazenda (2) |
|
Guerreiro | homme | Nórdico | oui | Inimigo | Fazenda de Ketil (Guarda de Snake) | Lança | décédé | Fazenda (2) |
|
Indígena | homme | Vinlândia | non | neutre | Indígenas (Vinlândia) | Arco | vivant | Vinlândia (4) |
|
Guerreiro | homme | Danemark | oui | Inimigo | Fazenda de Ketil (Guarda de Snake) | Espada | décédé | Fazenda (2) |
|
Indígena | homme | Vinlândia | non | neutre | Indígenas (Vinlândia) | Arco | vivant | Vinlândia (4) |
|
Comum | femme | Islândia | non | allié | Family/Islândia | Sem arma | vivant | Fazenda (2) |
|
Comum | homme | Islândia | non | allié | Family/Islândia | Sem arma | vivant | Fazenda (2) |
|
Comum | femme | Islândia | non | allié | Family/Islândia | Sem arma | vivant | Fazenda (2) |
|
Camafeu, épéiste | homme | Japon | non | neutre | Outros | Espada | vivant | Guerra (1) |
|
Viking | homme | Nórdico | oui | neutre | Outros | Espada | vivant | Guerra (1) |
|
Guerreiro | homme | Danemark | oui | Inimigo | Fazenda de Ketil (Guarda de Snake) | Espada | décédé | Fazenda (2) |
|
noble | homme | Danemark | oui | allié | Fazenda de Ketil | Espada | vivant | Fazenda (2) |
|
Administrador | homme | Danemark | non | allié | Fazenda de Ketil | Sem arma | vivant | Fazenda (2) |
|
Comum | homme | Nórdico | non | neutre | Outros | Sem arma | vivant | Guerra (1) |
|
Tutor | homme | Danemark | oui | allié | Nobreza Dinamarquesa | Lança | décédé | Guerra (1) |
|
Guerreiro | homme | Nórdico | oui | Inimigo | Jomsvikings | Machado | vivant | Báltico (3) |
|
Escravo | homme | Danemark | non | allié | Fazenda de Ketil | Sem arma | décédé | Fazenda (2) |
|
Guerreiro, noble | homme | Danemark | oui | allié | Fazenda de Ketil | Espada | vivant | Fazenda (2) |
|
Capitão da Guarda | homme | Danemark | oui | allié | Fazenda de Ketil (Guarda) | Espada | vivant | Fazenda (2) |
|
Guerreiro | homme | Danemark | oui | Inimigo | Fazenda de Ketil (Guarda de Snake) | Lança | décédé | Fazenda (2) |
|
Guerreiro | homme | Danemark | oui | Inimigo | Fazenda de Ketil (Guarda de Snake) | Espada | décédé | Fazenda (2) |
|
Patriarca | homme | Danemark | non | allié | Fazenda de Ketil | Sem arma | décédé | Fazenda (2) |
|
Guerreiro | homme | Danemark | oui | allié | Fazenda de Ketil | Espada | vivant | Fazenda (2) |
|
Jomsviking | homme | Noruega | oui | neutre | Jomsvikings | Machado Duplo | vivant | Guerra (1) |
|
Lendário Guerreiro | homme | Islândia | oui | allié | Family/Islândia | Mãos nuas | décédé | Guerra (1) |
|
Comum | homme | Nórdico | non | neutre | Outros | Sem arma | vivant | Guerra (1) |
|
Mercenário | homme | Nórdico | oui | Inimigo | Bando de Askeladd | Lança | décédé | Guerra (1) |
|
Jomsviking | homme | Danemark | oui | Inimigo | Jomsvikings | Espada | décédé | Báltico (3) |
|
Viajante | homme | Noruega | non | neutre | Outros | Espada | vivant | Fazenda (2) |
|
Guerreiro | homme | Nórdico | oui | Inimigo | Bando de Askeladd | Espada | décédé | Guerra (1) |
|
Sacerdote | homme | Saxônia | non | allié | Clero | Sem arma | vivant | Guerra (1) |
|
Guarda royal | homme | Danemark | oui | allié | Guarda de Canuto | Espada | vivant | Guerra (1) |
|
Comum | femme | Islândia | non | allié | Family/Islândia | Sem arma | vivant | Guerra (1) |
À propos de ce défi
Vinland Saga est disponible ici en français. Chaque essai se compare à la réponse cachée, colonne par colonne, pour éliminer progressivement les mauvaises pistes.
Type, Genre, Origine, Armée, Alignement vous aident à affiner la recherche. Les correspondances exactes servent de confirmation, tandis que les écarts permettent de filtrer rapidement les autres possibilités.
Si vous connaissez bien l'univers du jeu, commencez par les critères les plus larges puis resserrez vers les détails uniques. C'est la meilleure façon de retrouver le personnage secret avec peu d'essais.