DLE 모드
Vinland Saga DLE - 숨겨진 캐릭터 맞히기
Vinland Saga DLE 한국어 버전입니다. 타입, 성별, 출신 단서를 비교하면서 숨겨진 캐릭터의 정답을 추리해 보세요.
데이터
게임 전체 표
이 게임의 모든 정답과 힌트를 한 표에서 볼 수 있습니다.
| 캐릭터 | 타입 | 성별 | 출신 | 군대 | 진영 | 그룹 / F액션 | 주 무기 | 상태 | 첫 등장 편 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mercenário, 우두머리 | 남성 | 북유럽인 | 예 | Inimigo | Bando de Askeladd | Espada | 사망 | Guerra (1) |
|
패왕색, 귀족 | 남성 | 덴마크 | 예 | 중립 | Nobreza Dinamarquesa | Espada | 생존 | Guerra (1) |
|
Camponês, Escravo | 남성 | Inglaterra | 아니오 | 아군 | Fazenda de Ketil | Sem arma | 생존 | Fazenda (2) |
|
Guerreiro | 남성 | Islândia | 예 | 주인공 | Bando de Askeladd | Adagas | 생존 | Guerra (1) |
|
Guarda, Guerreiro | 남성 | 덴마크 | 예 | 아군 | Guarda de Canuto | 창 | 생존 | Fazenda (2) |
|
Camponesa | 여성 | Inglaterra | 아니오 | 중립 | Fazenda de Ketil | Sem arma | 생존 | Fazenda (2) |
|
Camponês | 남성 | Inglaterra | 아니오 | 중립 | Fazenda de Ketil | Sem arma | 생존 | Fazenda (2) |
|
Camponesa | 여성 | Inglaterra | 아니오 | 중립 | Fazenda de Ketil | Sem arma | 생존 | Fazenda (2) |
|
Guerreiro | 남성 | Islândia | 예 | 아군 | Family/Islândia | Espada | 사망 | Guerra (1) |
|
Comum | 여성 | Islândia | 아니오 | 아군 | Family/Islândia | Sem arma | 생존 | Guerra (1) |
|
Escrava | 여성 | 북유럽인 | 아니오 | 아군 | Fazenda de Ketil | Sem arma | 사망 | Fazenda (2) |
|
Guerreiro | 남성 | 덴마크 | 예 | 아군 | Guarda de Canuto | Espada | 생존 | Fazenda (2) |
|
Comum | 남성 | Inglaterra | 아니오 | 중립 | Outros | Sem arma | 생존 | Guerra (1) |
|
Mercenário | 남성 | 북유럽인 | 예 | Inimigo | Bando de Askeladd | Espada | 사망 | Guerra (1) |
|
Guerreiro | 남성 | 덴마크 | 예 | Inimigo | Fazenda de Ketil (Guarda de Snake) | Espada | 사망 | Fazenda (2) |
|
Comum | 남성 | 북유럽인 | 아니오 | 중립 | Outros | Sem arma | 생존 | Guerra (1) |
|
Mercenário, Tenente | 남성 | Noruega | 예 | Inimigo | Bando de Askeladd | 도끼 | 사망 | Guerra (1) |
|
Guarda royal | 남성 | 덴마크 | 예 | 아군 | Guarda de Canuto | Espada | 생존 | Fazenda (2) |
|
Guarda, Disfarce | 여성 | 덴마크 | 예 | 아군 | Guarda de Canuto | Espada | 생존 | Fazenda (2) |
|
Guarda royal | 남성 | 덴마크 | 예 | 아군 | Guarda de Canuto | 도끼 | 생존 | Fazenda (2) |
|
Guarda royal | 남성 | 덴마크 | 예 | 아군 | Guarda de Canuto | Espada | 생존 | Fazenda (2) |
|
귀족 | 여성 | Inglaterra | 아니오 | 중립 | Corte Inglesa | Sem arma | 생존 | Guerra (1) |
|
Explorador | 남성 | Islândia | 아니오 | 아군 | Family/Islândia | 창 | 생존 | Guerra (1) |
|
Camponês | 남성 | 덴마크 | 아니오 | 중립 | Fazenda de Ketil | Sem arma | 생존 | Fazenda (2) |
|
귀족 | 여성 | 덴마크 | 아니오 | 중립 | Nobreza Dinamarquesa | Sem arma | 생존 | Fazenda (2) |
|
귀족 | 남성 | 덴마크 | 아니오 | 아군 | Nobreza Dinamarquesa | Sem arma | 생존 | Fazenda (2) |
|
Comandante | 남성 | Noruega | 예 | Inimigo | Jomsvikings | Espada | 생존 | Guerra (1) |
|
패왕색 | 남성 | 덴마크 | 예 | 중립 | Nobreza Dinamarquesa | Espada | 사망 | Guerra (1) |
|
Guarda | 남성 | 덴마크 | 예 | Inimigo | Fazenda de Ketil (Guarda de Snake) | Espada | 생존 | Fazenda (2) |
|
Guerreiro | 남성 | 북유럽인 | 아니오 | 아군 | Fazenda de Ketil | 도끼 | 사망 | Fazenda (2) |
|
암살자 | 남성 | 북유럽인 | 아니오 | Inimigo | Jomsvikings | Adagas | 생존 | Báltico (3) |
|
Mercador | 남성 | 덴마크 | 아니오 | 중립 | Outros | Sem arma | 생존 | Guerra (1) |
|
Monge | 남성 | 국가 de Gales | 아니오 | 중립 | Clero | Sem arma | 생존 | Guerra (1) |
|
Guerreiro | 남성 | 덴마크 | 예 | Inimigo | Fazenda de Ketil (Guarda de Snake) | Espada | 사망 | Fazenda (2) |
|
Navegadora | 여성 | Islândia | 아니오 | 아군 | Tripulação de Thorfinn | Sem arma | 생존 | Báltico (3) |
|
Guerreiro | 남성 | 덴마크 | 예 | Inimigo | Guarda de Canuto | Espada | 사망 | Fazenda (2) |
|
귀족, Senhor | 남성 | 덴마크 | 예 | Inimigo | Nobreza Dinamarquesa | Chicote | 생존 | Guerra (1) |
|
Guerreiro | 남성 | Noruega | 예 | 중립 | Outros | Espada | 생존 | Guerra (1) |
|
Comum | 여성 | Islândia | 아니오 | 아군 | Family/Islândia | Sem arma | 생존 | Guerra (1) |
|
Inventora, Caçadora | 여성 | Noruega | 아니오 | 아군 | Tripulação de Thorfinn | Besta/Arco | 생존 | Báltico (3) |
|
귀족 | 여성 | Noruega | 아니오 | 중립 | Nobreza Norueguesa | Sem arma | 생존 | Báltico (3) |
|
Guerreiro | 남성 | 덴마크 | 예 | Inimigo | Guarda de Canuto | Espada | 생존 | Fazenda (2) |
|
Senhor de Escravos | 남성 | 덴마크 | 아니오 | Inimigo | Fazenda de Ketil | Sem arma | 생존 | Fazenda (2) |
|
아이 | 남성 | 덴마크 | 아니오 | 아군 | Fazenda de Ketil | Sem arma | 생존 | Fazenda (2) |
|
Fazendeiro, Senhorio | 남성 | 덴마크 | 예 | 적대자 | Fazenda de Ketil | 창 | 생존 | Fazenda (2) |
|
Comum | 여성 | 덴마크 | 아니오 | 중립 | Fazenda de Ketil | Sem arma | 생존 | Fazenda (2) |
|
Guerreiro | 남성 | 북유럽인 | 예 | Inimigo | Fazenda de Ketil (Guarda de Snake) | 창 | 사망 | Fazenda (2) |
|
Indígena | 남성 | Vinlândia | 아니오 | 중립 | Indígenas (Vinlândia) | arc | 생존 | Vinlândia (4) |
|
Guerreiro | 남성 | 덴마크 | 예 | Inimigo | Fazenda de Ketil (Guarda de Snake) | Espada | 사망 | Fazenda (2) |
|
Indígena | 남성 | Vinlândia | 아니오 | 중립 | Indígenas (Vinlândia) | arc | 생존 | Vinlândia (4) |
|
Comum | 여성 | Islândia | 아니오 | 아군 | Family/Islândia | Sem arma | 생존 | Fazenda (2) |
|
Comum | 남성 | Islândia | 아니오 | 아군 | Family/Islândia | Sem arma | 생존 | Fazenda (2) |
|
Comum | 여성 | Islândia | 아니오 | 아군 | Family/Islândia | Sem arma | 생존 | Fazenda (2) |
|
Camafeu, 검사 | 남성 | 일본 | 아니오 | 중립 | Outros | Espada | 생존 | Guerra (1) |
|
Viking | 남성 | 북유럽인 | 예 | 중립 | Outros | Espada | 생존 | Guerra (1) |
|
Guerreiro | 남성 | 덴마크 | 예 | Inimigo | Fazenda de Ketil (Guarda de Snake) | Espada | 사망 | Fazenda (2) |
|
귀족 | 남성 | 덴마크 | 예 | 아군 | Fazenda de Ketil | Espada | 생존 | Fazenda (2) |
|
관리자 | 남성 | 덴마크 | 아니오 | 아군 | Fazenda de Ketil | Sem arma | 생존 | Fazenda (2) |
|
Comum | 남성 | 북유럽인 | 아니오 | 중립 | Outros | Sem arma | 생존 | Guerra (1) |
|
Tutor | 남성 | 덴마크 | 예 | 아군 | Nobreza Dinamarquesa | 창 | 사망 | Guerra (1) |
|
Guerreiro | 남성 | 북유럽인 | 예 | Inimigo | Jomsvikings | 도끼 | 생존 | Báltico (3) |
|
Escravo | 남성 | 덴마크 | 아니오 | 아군 | Fazenda de Ketil | Sem arma | 사망 | Fazenda (2) |
|
Guerreiro, 귀족 | 남성 | 덴마크 | 예 | 아군 | Fazenda de Ketil | Espada | 생존 | Fazenda (2) |
|
captain da Guarda | 남성 | 덴마크 | 예 | 아군 | Fazenda de Ketil (Guarda) | Espada | 생존 | Fazenda (2) |
|
Guerreiro | 남성 | 덴마크 | 예 | Inimigo | Fazenda de Ketil (Guarda de Snake) | 창 | 사망 | Fazenda (2) |
|
Guerreiro | 남성 | 덴마크 | 예 | Inimigo | Fazenda de Ketil (Guarda de Snake) | Espada | 사망 | Fazenda (2) |
|
Patriarca | 남성 | 덴마크 | 아니오 | 아군 | Fazenda de Ketil | Sem arma | 사망 | Fazenda (2) |
|
Guerreiro | 남성 | 덴마크 | 예 | 아군 | Fazenda de Ketil | Espada | 생존 | Fazenda (2) |
|
Jomsviking | 남성 | Noruega | 예 | 중립 | Jomsvikings | 도끼 Duplo | 생존 | Guerra (1) |
|
전설 Guerreiro | 남성 | Islândia | 예 | 아군 | Family/Islândia | Mãos nuas | 사망 | Guerra (1) |
|
Comum | 남성 | 북유럽인 | 아니오 | 중립 | Outros | Sem arma | 생존 | Guerra (1) |
|
Mercenário | 남성 | 북유럽인 | 예 | Inimigo | Bando de Askeladd | 창 | 사망 | Guerra (1) |
|
Jomsviking | 남성 | 덴마크 | 예 | Inimigo | Jomsvikings | Espada | 사망 | Báltico (3) |
|
Viajante | 남성 | Noruega | 아니오 | 중립 | Outros | Espada | 생존 | Fazenda (2) |
|
Guerreiro | 남성 | 북유럽인 | 예 | Inimigo | Bando de Askeladd | Espada | 사망 | Guerra (1) |
|
Sacerdote | 남성 | Saxônia | 아니오 | 아군 | Clero | Sem arma | 생존 | Guerra (1) |
|
Guarda royal | 남성 | 덴마크 | 예 | 아군 | Guarda de Canuto | Espada | 생존 | Guerra (1) |
|
Comum | 여성 | Islândia | 아니오 | 아군 | Family/Islândia | Sem arma | 생존 | Guerra (1) |
이 챌린지 소개
Vinland Saga 한국어 버전입니다. 각 추측을 숨겨진 정답과 비교하면서, 열마다 드러나는 단서로 후보를 좁혀 가는 방식은 그대로 유지됩니다.
타입, 성별, 출신, 군대, 진영 같은 핵심 칼럼을 읽는 것이 공략의 핵심입니다. 완전히 일치한 칸은 확정 정보로 쓰고, 어긋난 칸은 다음 후보를 걸러내는 기준으로 활용하면 더 적은 시도로 정답에 가까워질 수 있습니다.
작품이나 세계관을 알고 있다면 먼저 범위가 넓은 조건부터 확인하고, 마지막에 고유한 값으로 좁혀 가는 흐름이 안정적입니다. 칼럼별 정보를 차근차근 조합하면 DLE 특유의 추리 재미를 더 잘 살릴 수 있습니다.