Modo DLE
Vinland Saga DLE - Adivina el personaje secreto
Juega la versión en español de Vinland Saga DLE y adivina el personaje secreto comparando tipo, género, Origen.
Datos
Tabla completa del juego
Consulta todas las respuestas y pistas de este juego en una sola tabla.
| Personaje | Tipo | Género | Origen | Ejército | Alineación | Grupo / facción | Arma Principal | Estado | Arco de Debut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mercenário, Líder | masculino | Nórdico | sí | Inimigo | Bando de Askeladd | Espada | muerto | Guerra (1) |
|
Conqueror's, Noble | masculino | dinamarca | sí | Neutral | Nobreza Dinamarquesa | Espada | vivo | Guerra (1) |
|
Camponês, Escravo | masculino | Inglaterra | no | aliado | Fazenda de Ketil | Sem arma | vivo | Fazenda (2) |
|
Guerreiro | masculino | Islândia | sí | protagonista | Bando de Askeladd | Adagas | vivo | Guerra (1) |
|
Guarda, Guerreiro | masculino | dinamarca | sí | aliado | Guarda de Canuto | Lança | vivo | Fazenda (2) |
|
Camponesa | femenino | Inglaterra | no | Neutral | Fazenda de Ketil | Sem arma | vivo | Fazenda (2) |
|
Camponês | masculino | Inglaterra | no | Neutral | Fazenda de Ketil | Sem arma | vivo | Fazenda (2) |
|
Camponesa | femenino | Inglaterra | no | Neutral | Fazenda de Ketil | Sem arma | vivo | Fazenda (2) |
|
Guerreiro | masculino | Islândia | sí | aliado | Family/Islândia | Espada | muerto | Guerra (1) |
|
Comum | femenino | Islândia | no | aliado | Family/Islândia | Sem arma | vivo | Guerra (1) |
|
Escrava | femenino | Nórdica | no | aliado | Fazenda de Ketil | Sem arma | muerto | Fazenda (2) |
|
Guerreiro | masculino | dinamarca | sí | aliado | Guarda de Canuto | Espada | vivo | Fazenda (2) |
|
Comum | masculino | Inglaterra | no | Neutral | Outros | Sem arma | vivo | Guerra (1) |
|
Mercenário | masculino | Nórdico | sí | Inimigo | Bando de Askeladd | Espada | muerto | Guerra (1) |
|
Guerreiro | masculino | dinamarca | sí | Inimigo | Fazenda de Ketil (Guarda de Snake) | Espada | muerto | Fazenda (2) |
|
Comum | masculino | Nórdico | no | Neutral | Outros | Sem arma | vivo | Guerra (1) |
|
Mercenário, Tenente | masculino | Noruega | sí | Inimigo | Bando de Askeladd | Machado | muerto | Guerra (1) |
|
Guarda royal | masculino | dinamarca | sí | aliado | Guarda de Canuto | Espada | vivo | Fazenda (2) |
|
Guarda, Disfarce | femenino | dinamarca | sí | aliado | Guarda de Canuto | Espada | vivo | Fazenda (2) |
|
Guarda royal | masculino | dinamarca | sí | aliado | Guarda de Canuto | Machado | vivo | Fazenda (2) |
|
Guarda royal | masculino | dinamarca | sí | aliado | Guarda de Canuto | Espada | vivo | Fazenda (2) |
|
Noble | femenino | Inglaterra | no | Neutral | Corte Inglesa | Sem arma | vivo | Guerra (1) |
|
Explorador | masculino | Islândia | no | aliado | Family/Islândia | Lança | vivo | Guerra (1) |
|
Camponês | masculino | dinamarca | no | Neutral | Fazenda de Ketil | Sem arma | vivo | Fazenda (2) |
|
Noble | femenino | dinamarca | no | Neutral | Nobreza Dinamarquesa | Sem arma | vivo | Fazenda (2) |
|
Noble | masculino | dinamarca | no | aliado | Nobreza Dinamarquesa | Sem arma | vivo | Fazenda (2) |
|
Comandante | masculino | Noruega | sí | Inimigo | Jomsvikings | Espada | vivo | Guerra (1) |
|
Conqueror's | masculino | dinamarca | sí | Neutral | Nobreza Dinamarquesa | Espada | muerto | Guerra (1) |
|
Guarda | masculino | dinamarca | sí | Inimigo | Fazenda de Ketil (Guarda de Snake) | Espada | vivo | Fazenda (2) |
|
Guerreiro | masculino | Nórdico | no | aliado | Fazenda de Ketil | Machado | muerto | Fazenda (2) |
|
Assassin | masculino | Nórdico | no | Inimigo | Jomsvikings | Adagas | vivo | Báltico (3) |
|
Mercador | masculino | dinamarca | no | Neutral | Outros | Sem arma | vivo | Guerra (1) |
|
Monge | masculino | país de Gales | no | Neutral | Clero | Sem arma | vivo | Guerra (1) |
|
Guerreiro | masculino | dinamarca | sí | Inimigo | Fazenda de Ketil (Guarda de Snake) | Espada | muerto | Fazenda (2) |
|
Navegadora | femenino | Islândia | no | aliado | Tripulação de Thorfinn | Sem arma | vivo | Báltico (3) |
|
Guerreiro | masculino | dinamarca | sí | Inimigo | Guarda de Canuto | Espada | muerto | Fazenda (2) |
|
Noble, Senhor | masculino | dinamarca | sí | Inimigo | Nobreza Dinamarquesa | Chicote | vivo | Guerra (1) |
|
Guerreiro | masculino | Noruega | sí | Neutral | Outros | Espada | vivo | Guerra (1) |
|
Comum | femenino | Islândia | no | aliado | Family/Islândia | Sem arma | vivo | Guerra (1) |
|
Inventora, Caçadora | femenino | Noruega | no | aliado | Tripulação de Thorfinn | Besta/Arco | vivo | Báltico (3) |
|
Noble | femenino | Noruega | no | Neutral | Nobreza Norueguesa | Sem arma | vivo | Báltico (3) |
|
Guerreiro | masculino | dinamarca | sí | Inimigo | Guarda de Canuto | Espada | vivo | Fazenda (2) |
|
Senhor de Escravos | masculino | dinamarca | no | Inimigo | Fazenda de Ketil | Sem arma | vivo | Fazenda (2) |
|
child | masculino | dinamarca | no | aliado | Fazenda de Ketil | Sem arma | vivo | Fazenda (2) |
|
Fazendeiro, Senhorio | masculino | dinamarca | sí | antagonista | Fazenda de Ketil | Lança | vivo | Fazenda (2) |
|
Comum | femenino | dinamarca | no | Neutral | Fazenda de Ketil | Sem arma | vivo | Fazenda (2) |
|
Guerreiro | masculino | Nórdico | sí | Inimigo | Fazenda de Ketil (Guarda de Snake) | Lança | muerto | Fazenda (2) |
|
Indígena | masculino | Vinlândia | no | Neutral | Indígenas (Vinlândia) | Arco | vivo | Vinlândia (4) |
|
Guerreiro | masculino | dinamarca | sí | Inimigo | Fazenda de Ketil (Guarda de Snake) | Espada | muerto | Fazenda (2) |
|
Indígena | masculino | Vinlândia | no | Neutral | Indígenas (Vinlândia) | Arco | vivo | Vinlândia (4) |
|
Comum | femenino | Islândia | no | aliado | Family/Islândia | Sem arma | vivo | Fazenda (2) |
|
Comum | masculino | Islândia | no | aliado | Family/Islândia | Sem arma | vivo | Fazenda (2) |
|
Comum | femenino | Islândia | no | aliado | Family/Islândia | Sem arma | vivo | Fazenda (2) |
|
Camafeu, Swordsman | masculino | japón | no | Neutral | Outros | Espada | vivo | Guerra (1) |
|
Viking | masculino | Nórdico | sí | Neutral | Outros | Espada | vivo | Guerra (1) |
|
Guerreiro | masculino | dinamarca | sí | Inimigo | Fazenda de Ketil (Guarda de Snake) | Espada | muerto | Fazenda (2) |
|
Noble | masculino | dinamarca | sí | aliado | Fazenda de Ketil | Espada | vivo | Fazenda (2) |
|
Administrador | masculino | dinamarca | no | aliado | Fazenda de Ketil | Sem arma | vivo | Fazenda (2) |
|
Comum | masculino | Nórdico | no | Neutral | Outros | Sem arma | vivo | Guerra (1) |
|
Tutor | masculino | dinamarca | sí | aliado | Nobreza Dinamarquesa | Lança | muerto | Guerra (1) |
|
Guerreiro | masculino | Nórdico | sí | Inimigo | Jomsvikings | Machado | vivo | Báltico (3) |
|
Escravo | masculino | dinamarca | no | aliado | Fazenda de Ketil | Sem arma | muerto | Fazenda (2) |
|
Guerreiro, Noble | masculino | dinamarca | sí | aliado | Fazenda de Ketil | Espada | vivo | Fazenda (2) |
|
Capitão da Guarda | masculino | dinamarca | sí | aliado | Fazenda de Ketil (Guarda) | Espada | vivo | Fazenda (2) |
|
Guerreiro | masculino | dinamarca | sí | Inimigo | Fazenda de Ketil (Guarda de Snake) | Lança | muerto | Fazenda (2) |
|
Guerreiro | masculino | dinamarca | sí | Inimigo | Fazenda de Ketil (Guarda de Snake) | Espada | muerto | Fazenda (2) |
|
Patriarca | masculino | dinamarca | no | aliado | Fazenda de Ketil | Sem arma | muerto | Fazenda (2) |
|
Guerreiro | masculino | dinamarca | sí | aliado | Fazenda de Ketil | Espada | vivo | Fazenda (2) |
|
Jomsviking | masculino | Noruega | sí | Neutral | Jomsvikings | Machado Duplo | vivo | Guerra (1) |
|
Lendário Guerreiro | masculino | Islândia | sí | aliado | Family/Islândia | Mãos nuas | muerto | Guerra (1) |
|
Comum | masculino | Nórdico | no | Neutral | Outros | Sem arma | vivo | Guerra (1) |
|
Mercenário | masculino | Nórdico | sí | Inimigo | Bando de Askeladd | Lança | muerto | Guerra (1) |
|
Jomsviking | masculino | dinamarca | sí | Inimigo | Jomsvikings | Espada | muerto | Báltico (3) |
|
Viajante | masculino | Noruega | no | Neutral | Outros | Espada | vivo | Fazenda (2) |
|
Guerreiro | masculino | Nórdico | sí | Inimigo | Bando de Askeladd | Espada | muerto | Guerra (1) |
|
Sacerdote | masculino | Saxônia | no | aliado | Clero | Sem arma | vivo | Guerra (1) |
|
Guarda royal | masculino | dinamarca | sí | aliado | Guarda de Canuto | Espada | vivo | Guerra (1) |
|
Comum | femenino | Islândia | no | aliado | Family/Islândia | Sem arma | vivo | Guerra (1) |
Sobre este desafío
Vinland Saga ya tiene una versión dedicada en español dentro de la nueva estructura de SK Dojo. El objetivo sigue siendo el mismo: compara cada intento con el personaje secreto y reduce las posibilidades pista por pista.
Usa tipo, género, Origen, Ejército, Alineación para eliminar opciones incorrectas rápidamente. Las coincidencias exactas confirman una pista, mientras que las coincidencias parciales te ayudan a acercarte a la respuesta correcta sin desperdiciar intentos.
Si ya conoces la obra o el universo del juego, trata cada columna como un filtro: empieza por lo más amplio, detecta qué categoría corta más resultados y luego afina con los valores más específicos.