DLE Mode
Vinland Saga DLE - Guess the Secret Character
Play the English version of Vinland Saga DLE and guess the secret character by comparing Type, Gender, Origin.
Data
Full game table
Browse every answer and clue for this game in one complete table.
| Character | Type | Gender | Origin | Army | Alignment | Group / Faction | Main Weapon | Status | Debut Arc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mercenário, Líder | Male | Nórdico | Yes | Inimigo | Bando de Askeladd | Espada | Deceased | Guerra (1) |
|
Conqueror's, Noble | Male | Denmark | Yes | Neutral | Nobreza Dinamarquesa | Espada | Alive | Guerra (1) |
|
Camponês, Escravo | Male | Inglaterra | No | Ally | Fazenda de Ketil | Sem arma | Alive | Fazenda (2) |
|
Guerreiro | Male | Islândia | Yes | Protagonist | Bando de Askeladd | Adagas | Alive | Guerra (1) |
|
Guarda, Guerreiro | Male | Denmark | Yes | Ally | Guarda de Canuto | Lança | Alive | Fazenda (2) |
|
Camponesa | Female | Inglaterra | No | Neutral | Fazenda de Ketil | Sem arma | Alive | Fazenda (2) |
|
Camponês | Male | Inglaterra | No | Neutral | Fazenda de Ketil | Sem arma | Alive | Fazenda (2) |
|
Camponesa | Female | Inglaterra | No | Neutral | Fazenda de Ketil | Sem arma | Alive | Fazenda (2) |
|
Guerreiro | Male | Islândia | Yes | Ally | Family/Islândia | Espada | Deceased | Guerra (1) |
|
Comum | Female | Islândia | No | Ally | Family/Islândia | Sem arma | Alive | Guerra (1) |
|
Escrava | Female | Nórdica | No | Ally | Fazenda de Ketil | Sem arma | Deceased | Fazenda (2) |
|
Guerreiro | Male | Denmark | Yes | Ally | Guarda de Canuto | Espada | Alive | Fazenda (2) |
|
Comum | Male | Inglaterra | No | Neutral | Outros | Sem arma | Alive | Guerra (1) |
|
Mercenário | Male | Nórdico | Yes | Inimigo | Bando de Askeladd | Espada | Deceased | Guerra (1) |
|
Guerreiro | Male | Denmark | Yes | Inimigo | Fazenda de Ketil (Guarda de Snake) | Espada | Deceased | Fazenda (2) |
|
Comum | Male | Nórdico | No | Neutral | Outros | Sem arma | Alive | Guerra (1) |
|
Mercenário, Tenente | Male | Noruega | Yes | Inimigo | Bando de Askeladd | Machado | Deceased | Guerra (1) |
|
Guarda royal | Male | Denmark | Yes | Ally | Guarda de Canuto | Espada | Alive | Fazenda (2) |
|
Guarda, Disfarce | Female | Denmark | Yes | Ally | Guarda de Canuto | Espada | Alive | Fazenda (2) |
|
Guarda royal | Male | Denmark | Yes | Ally | Guarda de Canuto | Machado | Alive | Fazenda (2) |
|
Guarda royal | Male | Denmark | Yes | Ally | Guarda de Canuto | Espada | Alive | Fazenda (2) |
|
Noble | Female | Inglaterra | No | Neutral | Corte Inglesa | Sem arma | Alive | Guerra (1) |
|
Explorador | Male | Islândia | No | Ally | Family/Islândia | Lança | Alive | Guerra (1) |
|
Camponês | Male | Denmark | No | Neutral | Fazenda de Ketil | Sem arma | Alive | Fazenda (2) |
|
Noble | Female | Denmark | No | Neutral | Nobreza Dinamarquesa | Sem arma | Alive | Fazenda (2) |
|
Noble | Male | Denmark | No | Ally | Nobreza Dinamarquesa | Sem arma | Alive | Fazenda (2) |
|
Comandante | Male | Noruega | Yes | Inimigo | Jomsvikings | Espada | Alive | Guerra (1) |
|
Conqueror's | Male | Denmark | Yes | Neutral | Nobreza Dinamarquesa | Espada | Deceased | Guerra (1) |
|
Guarda | Male | Denmark | Yes | Inimigo | Fazenda de Ketil (Guarda de Snake) | Espada | Alive | Fazenda (2) |
|
Guerreiro | Male | Nórdico | No | Ally | Fazenda de Ketil | Machado | Deceased | Fazenda (2) |
|
Assassin | Male | Nórdico | No | Inimigo | Jomsvikings | Adagas | Alive | Báltico (3) |
|
Mercador | Male | Denmark | No | Neutral | Outros | Sem arma | Alive | Guerra (1) |
|
Monge | Male | country de Gales | No | Neutral | Clero | Sem arma | Alive | Guerra (1) |
|
Guerreiro | Male | Denmark | Yes | Inimigo | Fazenda de Ketil (Guarda de Snake) | Espada | Deceased | Fazenda (2) |
|
Navegadora | Female | Islândia | No | Ally | Tripulação de Thorfinn | Sem arma | Alive | Báltico (3) |
|
Guerreiro | Male | Denmark | Yes | Inimigo | Guarda de Canuto | Espada | Deceased | Fazenda (2) |
|
Noble, Senhor | Male | Denmark | Yes | Inimigo | Nobreza Dinamarquesa | Chicote | Alive | Guerra (1) |
|
Guerreiro | Male | Noruega | Yes | Neutral | Outros | Espada | Alive | Guerra (1) |
|
Comum | Female | Islândia | No | Ally | Family/Islândia | Sem arma | Alive | Guerra (1) |
|
Inventora, Caçadora | Female | Noruega | No | Ally | Tripulação de Thorfinn | Besta/Arco | Alive | Báltico (3) |
|
Noble | Female | Noruega | No | Neutral | Nobreza Norueguesa | Sem arma | Alive | Báltico (3) |
|
Guerreiro | Male | Denmark | Yes | Inimigo | Guarda de Canuto | Espada | Alive | Fazenda (2) |
|
Senhor de Escravos | Male | Denmark | No | Inimigo | Fazenda de Ketil | Sem arma | Alive | Fazenda (2) |
|
child | Male | Denmark | No | Ally | Fazenda de Ketil | Sem arma | Alive | Fazenda (2) |
|
Fazendeiro, Senhorio | Male | Denmark | Yes | Antagonist | Fazenda de Ketil | Lança | Alive | Fazenda (2) |
|
Comum | Female | Denmark | No | Neutral | Fazenda de Ketil | Sem arma | Alive | Fazenda (2) |
|
Guerreiro | Male | Nórdico | Yes | Inimigo | Fazenda de Ketil (Guarda de Snake) | Lança | Deceased | Fazenda (2) |
|
Indígena | Male | Vinlândia | No | Neutral | Indígenas (Vinlândia) | Arco | Alive | Vinlândia (4) |
|
Guerreiro | Male | Denmark | Yes | Inimigo | Fazenda de Ketil (Guarda de Snake) | Espada | Deceased | Fazenda (2) |
|
Indígena | Male | Vinlândia | No | Neutral | Indígenas (Vinlândia) | Arco | Alive | Vinlândia (4) |
|
Comum | Female | Islândia | No | Ally | Family/Islândia | Sem arma | Alive | Fazenda (2) |
|
Comum | Male | Islândia | No | Ally | Family/Islândia | Sem arma | Alive | Fazenda (2) |
|
Comum | Female | Islândia | No | Ally | Family/Islândia | Sem arma | Alive | Fazenda (2) |
|
Camafeu, Swordsman | Male | Japan | No | Neutral | Outros | Espada | Alive | Guerra (1) |
|
Viking | Male | Nórdico | Yes | Neutral | Outros | Espada | Alive | Guerra (1) |
|
Guerreiro | Male | Denmark | Yes | Inimigo | Fazenda de Ketil (Guarda de Snake) | Espada | Deceased | Fazenda (2) |
|
Noble | Male | Denmark | Yes | Ally | Fazenda de Ketil | Espada | Alive | Fazenda (2) |
|
Administrador | Male | Denmark | No | Ally | Fazenda de Ketil | Sem arma | Alive | Fazenda (2) |
|
Comum | Male | Nórdico | No | Neutral | Outros | Sem arma | Alive | Guerra (1) |
|
Tutor | Male | Denmark | Yes | Ally | Nobreza Dinamarquesa | Lança | Deceased | Guerra (1) |
|
Guerreiro | Male | Nórdico | Yes | Inimigo | Jomsvikings | Machado | Alive | Báltico (3) |
|
Escravo | Male | Denmark | No | Ally | Fazenda de Ketil | Sem arma | Deceased | Fazenda (2) |
|
Guerreiro, Noble | Male | Denmark | Yes | Ally | Fazenda de Ketil | Espada | Alive | Fazenda (2) |
|
Capitão da Guarda | Male | Denmark | Yes | Ally | Fazenda de Ketil (Guarda) | Espada | Alive | Fazenda (2) |
|
Guerreiro | Male | Denmark | Yes | Inimigo | Fazenda de Ketil (Guarda de Snake) | Lança | Deceased | Fazenda (2) |
|
Guerreiro | Male | Denmark | Yes | Inimigo | Fazenda de Ketil (Guarda de Snake) | Espada | Deceased | Fazenda (2) |
|
Patriarca | Male | Denmark | No | Ally | Fazenda de Ketil | Sem arma | Deceased | Fazenda (2) |
|
Guerreiro | Male | Denmark | Yes | Ally | Fazenda de Ketil | Espada | Alive | Fazenda (2) |
|
Jomsviking | Male | Noruega | Yes | Neutral | Jomsvikings | Machado Duplo | Alive | Guerra (1) |
|
Lendário Guerreiro | Male | Islândia | Yes | Ally | Family/Islândia | Mãos nuas | Deceased | Guerra (1) |
|
Comum | Male | Nórdico | No | Neutral | Outros | Sem arma | Alive | Guerra (1) |
|
Mercenário | Male | Nórdico | Yes | Inimigo | Bando de Askeladd | Lança | Deceased | Guerra (1) |
|
Jomsviking | Male | Denmark | Yes | Inimigo | Jomsvikings | Espada | Deceased | Báltico (3) |
|
Viajante | Male | Noruega | No | Neutral | Outros | Espada | Alive | Fazenda (2) |
|
Guerreiro | Male | Nórdico | Yes | Inimigo | Bando de Askeladd | Espada | Deceased | Guerra (1) |
|
Sacerdote | Male | Saxônia | No | Ally | Clero | Sem arma | Alive | Guerra (1) |
|
Guarda royal | Male | Denmark | Yes | Ally | Guarda de Canuto | Espada | Alive | Guerra (1) |
|
Comum | Female | Islândia | No | Ally | Family/Islândia | Sem arma | Alive | Guerra (1) |
About this challenge
Vinland Saga now has a dedicated English version inside the new SK Dojo database structure. The goal stays the same: compare each guess with the hidden character and narrow the possibilities one clue at a time.
Use Type, Gender, Origin, Army, Alignment to eliminate wrong options quickly. Exact matches confirm that a clue is locked in, while partial matches help you pivot toward the right character without wasting attempts.
If you already know the series or setting, treat the clue columns like filters: start broad, identify the category that moves the fastest, and only then focus on the most specific values.